Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | ||||||
| Anja Ehlers | Gruppe SPD/CDU | Gruppe SPD/CDU Mitglied | Mitglied | 28.11.2014 | von 28.11.2014 | |
| Holger Mundt | Gruppe CDU/FDP | Gruppe CDU/FDP Mitglied | Mitglied | 28.11.2014 | von 28.11.2014 | |
| Uwe Rastedt | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.11.2014 | 31.10.2016 | von 28.11.2014 bis 31.10.2016 |
| Karl-Hermann Reil | Gruppe SPD/CDU | Gruppe SPD/CDU Mitglied | Mitglied | 28.11.2014 | von 28.11.2014 | |
| Regina Schwarting | BfB | BfB Mitglied | Mitglied | 28.11.2014 | 31.10.2016 | von 28.11.2014 bis 31.10.2016 |
| Bürgermeister | ||||||
| Matthias Huber | Bürgermeister | Bürgermeister Vorsitz | Vorsitz | 28.11.2014 | von 28.11.2014 | |
