Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | ||||||
| Matthias Bruns | Gruppe SPD/CDU | Gruppe SPD/CDU Mitglied | Mitglied | 26.09.2019 | von 26.09.2019 | |
| Anja Ehlers | Gruppe SPD/CDU | Gruppe SPD/CDU Mitglied | Mitglied | |||
| Rolf Fittje | UWG | UWG Mitglied | Mitglied | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 | |
| Klaus Harms | UWG | UWG Mitglied | Mitglied | |||
| Hans-Jürgen Janssen | Gruppe SPD/Grüne/Linke | Gruppe SPD/Grüne/Linke Mitglied | Mitglied | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 | |
| André Kreklau | Gruppe Grüne/ Linke | Gruppe Grüne/ Linke Mitglied | Mitglied | 13.01.2017 | 31.10.2021 | von 13.01.2017 bis 31.10.2021 |
| Holger Mundt | Gruppe CDU/FDP | Gruppe CDU/FDP Mitglied | Mitglied | |||
| Karl-Hermann Reil | Gruppe SPD/CDU | Gruppe SPD/CDU Mitglied | Mitglied | |||
| Bernd-Thomas Scheiwe | UWG | UWG Mitglied | Mitglied | |||
| Ina Taute | Gruppe SPD/CDU | Gruppe SPD/CDU Mitglied | Mitglied | 24.09.2019 | bis 24.09.2019 | |
| Bürgermeister | ||||||
| Matthias Huber | Bürgermeister | Bürgermeister Vorsitz | Vorsitz | |||
