Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| stv. Vorsitzende/r | ||||||
| Enno Hasselder | Gruppe SPD/CDU | Gruppe SPD/CDU Mitglied | Mitglied | |||
| Vorsitzende/r | ||||||
| Holger Mundt | Gruppe CDU/FDP | Gruppe CDU/FDP Mitglied | Mitglied | 14.11.2016 | 31.10.2021 | von 14.11.2016 bis 31.10.2021 |
| Mitglieder | ||||||
| Renate Brand | Gruppe Grüne/Die Linke | Gruppe Grüne/Die Linke Mitglied | Mitglied | |||
| Matthias Bruns | Gruppe SPD/CDU | Gruppe SPD/CDU Mitglied | Mitglied | 26.09.2019 | von 26.09.2019 | |
| Rolf Fittje | UWG | UWG Mitglied | Mitglied | |||
| Christian Martens | UWG | UWG Mitglied | Mitglied | 30.10.2021 | bis 30.10.2021 | |
| Hans-Jürgen Meyer | Gruppe SPD/CDU | Gruppe SPD/CDU Mitglied | Mitglied | |||
| Harald Schmidt | UWG | UWG Mitglied | Mitglied | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 | |
| Ina Taute | Gruppe SPD/CDU | Gruppe SPD/CDU Mitglied | Mitglied | 24.09.2019 | bis 24.09.2019 | |
| Frerich Wilken | UWG | UWG Mitglied | Mitglied | |||
