Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Mitglieder | |||
| Ewa Junker-Jasiurska | Gruppe SPD/Grüne/Linke | Gruppe SPD/Grüne/Linke Mitglied | Mitglied |
| Christian Martens | UWG | UWG Mitglied | Mitglied |
| Hilko Rosenau | Gruppe CDU/FDP | Gruppe CDU/FDP Mitglied | Mitglied |
| Harald Schmidt | UWG | UWG Mitglied | Mitglied |
| Erster Gemeinderat | |||
| Henning Jürgens | Vorsitz | Vorsitz | |
| Bürgermeister | |||
| Matthias Huber | Bürgermeister | Bürgermeister Vorsitz | Vorsitz |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | ||||||
| Enno Hasselder | Gruppe SPD/CDU | Gruppe SPD/CDU Mitglied | Mitglied | 08.11.2021 | bis 08.11.2021 | |
