Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | |||
| Hartmut Orth | UWG | UWG Vorsitz | Vorsitz |
| Mitglieder | |||
| Torsten Albrecht | Gruppe SPD/Grüne/Linke | Gruppe SPD/Grüne/Linke Mitglied | Mitglied |
| Heiner Bruns | Gruppe CDU/FDP | Gruppe CDU/FDP Mitglied | Mitglied |
| Torsten Cramer | UWG | UWG Mitglied | Mitglied |
| Christian Gerdes | Gruppe SPD/Grüne/Linke | Gruppe SPD/Grüne/Linke Mitglied | Mitglied |
| Torsten Huber | Gruppe SPD/Grüne/Linke | Gruppe SPD/Grüne/Linke Mitglied | Mitglied |
| Maik Janßen | UWG | UWG Mitglied | Mitglied |
| Hilko Rosenau | Gruppe CDU/FDP | Gruppe CDU/FDP Mitglied | Mitglied |
| Harald Schmidt | UWG | UWG Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | ||||||
| Karl-Hermann Reil | Gruppe SPD/CDU | Gruppe SPD/CDU Vorsitz | Vorsitz | 08.11.2021 | bis 08.11.2021 | |
| Mitglieder | ||||||
| Renate Brand | Gruppe Grüne/Die Linke | Gruppe Grüne/Die Linke Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | bis 01.11.2021 | |
| Anja Ehlers | Gruppe SPD/CDU | Gruppe SPD/CDU Mitglied | Mitglied | 08.11.2021 | bis 08.11.2021 | |
| Johann Hasselhorst | Gruppe SPD/CDU | Gruppe SPD/CDU Mitglied | Mitglied | 08.11.2021 | bis 08.11.2021 | |
| Frerich Wilken | UWG | UWG Mitglied | Mitglied | 08.11.2021 | bis 08.11.2021 | |
