| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit |
|---|---|---|
| Mitglieder | ||
| Renate Brand | Gruppe Grüne/Die Linke | Mitglied |
| Heiner Bruns | Gruppe CDU/FDP | Mitglied |
| Nadja Conring | UWG | Mitglied |
| Anja Ehlers | Gruppe SPD/CDU | Mitglied |
| Carsten Ehm | Gruppe SPD/CDU | Mitglied |
| Rolf Fittje | UWG | Mitglied |
| Dr. Gunnar Habben | Gruppe CDU/FDP | Mitglied |
| Klaus Harms | UWG | Mitglied |
| Enno Hasselder | Gruppe SPD/CDU | Mitglied |
| Johann Hasselhorst | Gruppe SPD/CDU | Mitglied |
| Antje Heydegger | UWG | |
| Torsten Huber | Gruppe SPD/Grüne/Linke | Mitglied |
| Hans-Jürgen Janssen | Gruppe SPD/Grüne/Linke | Mitglied |
| Kathrin Janßen | Gruppe SPD/CDU | Mitglied |
| Christian Martens | UWG | Mitglied |
| Björn Meyer | Gruppe SPD/Grüne/Linke | Mitglied |
| Hans-Jürgen Meyer | Gruppe SPD/CDU | Mitglied |
| Holger Mundt | Gruppe CDU/FDP | Mitglied |
| Hartmut Orth | UWG | Mitglied |
| Karl-Hermann Reil | Gruppe SPD/CDU | Mitglied |
| Bernd-Thomas Scheiwe | UWG | Mitglied |
| Harald Schmidt | UWG | Vorsitz |
| Ina Taute | Gruppe SPD/CDU | Mitglied |
| Reiner Weerts | UWG | Mitglied |
| Frerich Wilken | UWG | Mitglied |
| von der Verwaltung | ||
| Meike de Freese | ||
| Henning Jürgens | ||
| Lars Kock | ||
| Peter Rosendahl | ||
| Rolf Siems | Gemeindeoberamtsrat | Verwaltung |
| Gleichstellungsbeauftragte | ||
| Anke Bollen | ||
| Allgemeiner Vertreter | ||
| Helma Schubert | Erste Gemeinderätin | Verwaltung |
| Bürgermeister | ||
| Matthias Huber | Bürgermeister | Mitglied |
| Gäste | ||
