| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit |
|---|---|---|
| Mitglieder | ||
| Markus Berends | Gruppe CDU/FDP | Mitglied |
| Renate Brand | Gruppe Grüne/Die Linke | Mitglied |
| Heiner Bruns | Gruppe CDU/FDP | Mitglied |
| Anja Ehlers | Gruppe SPD/CDU | Mitglied |
| Rolf Fittje | UWG | Mitglied |
| Klaus Harms | UWG | Mitglied |
| Enno Hasselder | Gruppe SPD/CDU | Mitglied |
| Johann Hasselhorst | Gruppe SPD/CDU | Mitglied |
| Antje Heydegger | UWG | |
| Torsten Huber | Gruppe SPD/Grüne/Linke | Mitglied |
| André Kreklau | Gruppe Grüne/ Linke | |
| Christian Martens | UWG | Mitglied |
| Volker Martz | Gruppe SPD/CDU | Mitglied |
| Björn Meyer | Gruppe SPD/Grüne/Linke | Mitglied |
| Hans-Jürgen Meyer | Gruppe SPD/CDU | Mitglied |
| Holger Mundt | Gruppe CDU/FDP | Mitglied |
| Hartmut Orth | UWG | Mitglied |
| Karl-Hermann Reil | Gruppe SPD/CDU | Mitglied |
| Bernd-Thomas Scheiwe | UWG | Mitglied |
| Harald Schmidt | UWG | Vorsitz |
| Reiner Weerts | UWG | Mitglied |
| Frerich Wilken | UWG | Mitglied |
| von der Verwaltung | ||
| Meike de Freese | ||
| Henning Jürgens | ||
| Lars Kock | Verwaltung | |
| Wiebke Kösters | ||
| Heike Reinders | ||
| Peter Rosendahl | Verwaltung | |
| Gleichstellungsbeauftragte | ||
| Anke Bollen | ||
| Bürgermeister | ||
| Matthias Huber | Bürgermeister | Mitglied |
