| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit |
|---|---|---|
| stv. Vorsitzende/r | ||
| Anna Niedermeier | Gruppe SPD/Grüne/Linke | Mitglied |
| Vorsitzende/r | ||
| Torsten Huber | Gruppe SPD/Grüne/Linke | Vorsitz |
| Elternvertreter | ||
| Sabrina Schoone | ||
| Jugendvertreter | ||
| Ramona Möller | ||
| stv. Mitglied | ||
| Maik Janßen | UWG | |
| Mitglieder | ||
| Markus Berends | Gruppe CDU/FDP | Mitglied |
| Thalke Ehlers | Gruppe CDU/FDP | Mitglied |
| Charline Krul | UWG | Mitglied |
| Christian Martens | UWG | |
| Reiner Weerts | UWG | Mitglied |
| von der Verwaltung | ||
| Dennis Claussen | ||
| Greta Niemeyer | ||
| Peter Rosendahl | ||
| Manfred Schlachter | ||
| Protokollführer | ||
| Sabrina Rosendahl | ||
| Gäste | ||
| Jessica Frohne | ||
| Sygun Hundt | ||
| Sonja Nannen | ||
| Helmut Urban | ||
| Gleichstellungsbeauftragte | ||
| Anke Bollen | ||
| Erster Gemeinderat | ||
| Henning Jürgens | ||
| Bürgermeister | ||
| Matthias Huber | Bürgermeister | Verwaltung |
