Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit |
---|---|---|
stv. Vorsitzende/r | ||
Anna Niedermeier | Gruppe SPD/Grüne/Linke | Mitglied |
Vorsitzende/r | ||
Björn Meyer | Gruppe SPD/Grüne/Linke | Vorsitz |
Lehrervertreter | ||
Benjamin Suhrberg | ||
Mitglieder | ||
Torsten Albrecht | Gruppe SPD/Grüne/Linke | |
Markus Berends | Gruppe CDU/FDP | Mitglied |
Torsten Cramer | UWG | Mitglied |
Thalke Ehlers | Gruppe CDU/FDP | |
Maik Janßen | UWG | Mitglied |
Charline Krul | UWG | Mitglied |
Bernd-Thomas Scheiwe | UWG | |
von der Verwaltung | ||
Peter Rosendahl | ||
Manfred Schlachter | ||
Doris Siefert | Verwaltung | |
Protokollführer | ||
Dominik Stöhr | ||
Gäste | ||
Tanja Glaubke | ||
Architekt Carsten Mennenga | ||
Allgemeiner Vertreter | ||
Henning Jürgens | ||
Bürgermeister | ||
Matthias Huber | Bürgermeister | Verwaltung |
Björn Becker | ||
Heiner Bruns | Gruppe CDU/FDP | |
Diverse Bürgerinnen und Bürger | ||
Dr. Gunnar Habben | Gruppe CDU/FDP | |
NWZ, Frau Grove-Mittwede | ||
Michael Ringelberg | ||
Gemeindeamtfrau | ||
Greta Schulte | ||
Sünje Ufken |